予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 村本慎 | 吉田悟 | 川本恵 | 村松俊 | 櫻井宏 | 岡崎徹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 村本慎吾(42) 静岡/94期/A3/72.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12.1 | 39.3 | 51.5 | 4 | 9 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | ||||||
2 | 2 | 吉田悟(30) 熊本/19期/A3/70.46 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14.8 | 29.6 | 44.4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||
3 | 3 | 川本恵二(49) 兵庫/78期/A3/69.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.2 | 21.4 | 42.9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | ||||||
4 | 4 | 村松俊弥(38) 山梨/96期/A3/69.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 16.0 | 32.0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 1-6 | - | ||||||
5 | 5 | 櫻井宏樹(35) 東京/98期/A3/69.38 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 31.0 | 44.8 | 5 | 4 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 8-5 | - | ||||||
6 | 6 | 岡崎徹(52) 神奈/70期/A3/66.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 追 | 3.86 | 1-4 | - |
並び予想
2
3
1
6
5
4