予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 増田利 | 亀谷隆 | 齋藤和 | 井田晶 | 柴田祐 | 鈴木豪 | 鈴木愼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 静岡/81期/A2/87.93 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 25.9 | 55.5 | 63.0 | 7 | 8 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 9-8 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 神奈/92期/A1/87.48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11.5 | 26.9 | 46.2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 埼玉/91期/A2/86.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 28.5 | 47.6 | 0 | 6 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 三重/113期/A1/85.00 | 0 | 24 | 11 | 3 | 1 | 0 | 25.6 | 38.4 | 46.2 | 10 | 5 | 3 | 21 | 逃 | 3.93 | 5-8 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 岐阜/94期/A1/82.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.7 | 14.8 | 37.0 | 1 | 3 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 福島/105期/A2/81.83 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
7 | (50) 神奈/74期/A2/80.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 追 | 3.93 | 2-7 | - |
並び予想
4
5
1
2
7
6
3