予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木輝 | 山口智 | 渡邉高 | 田中大 | 野間司 | 小林裕 | 志佐明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 東京/113期/A1/101.36 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 50.0 | 63.6 | 72.7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 2-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (33) 愛知/99期/A1/93.81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17.8 | 28.5 | 35.7 | 5 | 3 | 2 | 18 | 追 | 3.93 | 3-1 | - | ||||||||
3 | 3 | (46) 栃木/84期/A1/90.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14.8 | 40.7 | 66.7 | 4 | 7 | 7 | 9 | 追 | 3.93 | 3-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (24) 奈良/115期/A1/89.69 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 50.0 | 54.1 | 58.3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (37) 茨城/94期/A1/87.79 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 30.3 | 42.4 | 60.6 | 10 | 4 | 6 | 13 | 追 | 3.93 | 1-4 | - | ||||||||
6 | 6 | (29) 千葉/111期/A2/83.38 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.7 | 11.7 | 23.5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 逃 | 3.85 | 0-1 | - | ||||||||
7 | (34) 神奈/107期/A2/80.57 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23.8 | 42.8 | 47.6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 逃 | 3.93 | 1-2 | - |
並び予想
1
3
5
4
2
6
7