予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 後藤悠 | 荒澤貴 | 上川直 | 坂上樹 | 川口満 | 平山優 | 近藤寛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 岩手/115期/A1/93.06 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 27.7 | 55.5 | 77.8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 逃 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 北海/85期/A1/93.06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16.6 | 38.8 | 72.2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 栃木/117期/A1/91.50 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 34.7 | 52.2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 3-8 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 石川/80期/A1/91.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20.8 | 33.3 | 50.0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (56) 東京/58期/A1/88.79 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 29.1 | 54.1 | 62.5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 福島/119期/A2/86.55 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19.0 | 33.3 | 38.1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
7 | (36) 東京/97期/A1/85.39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.0 | 26.0 | 43.5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 0-4 | - |
並び予想
4
6
1
2
3
5
7