予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 酒井雄 | 柴田洋 | 嶋津拓 | 佐藤友 | 高橋広 | 佐藤清 | 河合佑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 福島/109期/S1/101.82 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.6 | 23.0 | 38.5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 東京/92期/S1/102.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.7 | 18.5 | 37.0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 神奈/103期/S2/104.63 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 34.3 | 53.1 | 56.3 | 11 | 6 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 岩手/88期/S2/108.43 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 26.0 | 47.8 | 56.5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 埼玉/99期/S2/96.75 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 18.1 | 30.3 | 45.5 | 6 | 4 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 千葉/93期/S2/94.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15.0 | 35.0 | 40.0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
7 | (28) 東京/113期/S2/101.27 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 36.3 | 45.4 | 54.5 | 8 | 2 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 5-6 | - |
並び予想
1
4
7
2
5
3
6