| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 會澤龍 | 齋藤仁 | 堀政美 | 高橋佑 | 近藤範 | 中尾翔 | 篠崎高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (33) 宮城/105期/A1/92.18  | 9  | 0  | 0  | 0  | 2  | 3 | 4.5  | 22.7  | 36.4 | 1  | 4  | 3  | 14 | 両  | 3.92 | 6-1  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (43) 徳島/83期/A2/81.03  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 2 | 2.5  | 10.2  | 30.8 | 1  | 3  | 8  | 27 | 追  | 3.92 | 2-7  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (53) 茨城/65期/A1/88.38  | 1  | 0  | 0  | 0  | 5  | 3 | 8.3  | 33.3  | 62.5 | 2  | 6  | 7  | 9 | 追  | 3.93 | 7-5  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (35) 神奈/96期/A2/82.33  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 16.6  | 16.6  | 50.0 | 1  | 0  | 2  | 3 | 追  | 3.92 | 2-3  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (44) 岡山/82期/A1/93.00  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1 | 0.0  | 8.6  | 21.7 | 0  | 2  | 3  | 18 | 追  | 3.92 | 2-0  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (31) 岡山/107期/A2/80.57  | 0  | 4  | 3  | 1  | 0  | 1 | 19.0  | 23.8  | 33.3 | 4  | 1  | 2  | 14 | 逃  | 3.85 | 3-2  | -  | ||||||||
| 7 | (50) 栃木/72期/A2/81.86  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1 | 4.7  | 14.2  | 23.8 | 1  | 2  | 2  | 16 | 追  | 3.92 | 3-7  | -  | 
並び予想
4
1
3
7
6
5
2