予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 浦部郁 | 石井貴 | 小泉夢 | 久米詩 | 奥平彩 | 田中千 | 黒河内 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 浦部郁里(36) 滋賀/02期/L1/45.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 両 | 3.77 | 5-16 | - | |||||||
2 | 2 | 石井貴子(34) 東京/04期/L1/50.50 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 両 | 3.79 | 26-15 | - | |||||||
3 | 3 | 小泉夢菜(23) 埼玉/22期/L1/52.72 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5.5 | 33.3 | 72.2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 両 | 3.71 | 17-4 | - | |||||||
4 | 4 | 久米詩(23) 静岡/16期/L1/55.00 | 1 | 13 | 6 | 8 | 3 | 0 | 41.6 | 70.8 | 70.8 | 10 | 7 | 0 | 7 | 両 | 3.79 | 28-3 | - | |||||||
5 | 5 | 奥平彩乃(30) 群馬/22期/L1/44.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 両 | 3.71 | 0-14 | - | |||||||
6 | 6 | 田中千尋(24) 愛知/14期/L1/48.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 両 | 3.77 | 14-20 | - | |||||||
7 | 黒河内由実(27) 長野/10期/L1/50.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9.3 | 25.0 | 40.6 | 3 | 5 | 5 | 19 | 両 | 3.79 | 14-32 | - |
並び予想
2
1
3
4
5
6
7