予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木彩 | 藤巻絵 | 岡村育 | 篠崎新 | 小泉夢 | 山口真 | 川嶋百 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 東京/110期/L1/46.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 21 | 両 | 3.79 | 18-25 | - | ||||||||
2 | 2 | (26) 福島/110期/L1/48.71 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 9.6 | 19.4 | 0 | 3 | 3 | 25 | 両 | 3.71 | 23-16 | - | ||||||||
3 | 3 | (45) 埼玉/102期/L1/45.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 両 | 3.77 | 5-41 | - | ||||||||
4 | 4 | (37) 千葉/102期/L1/53.25 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14.2 | 42.8 | 71.4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 両 | 3.79 | 32-10 | - | ||||||||
5 | 5 | (23) 埼玉/122期/L1/54.39 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 33.3 | 55.5 | 83.3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 両 | 3.71 | 1-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (30) 静岡/120期/L1/53.79 | 6 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 37.5 | 54.1 | 75.0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 両 | 3.79 | 20-4 | - | ||||||||
7 | (25) 三重/114期/L1/50.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.1 | 14.2 | 57.1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 両 | 3.77 | 17-18 | - |
並び予想
2
4
1
3
5
6
7