予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 古性優 | 吉田拓 | 松浦悠 | 長島大 | 清水裕 | 門田凌 | 郡司浩 | 町田太 | 井上昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 大阪/100期/SS/118.29 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 35.2 | 64.7 | 64.7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 両 | 3.92 | 46-51 | - | |||||||||
2 | 2 | (26) 茨城/107期/SS/117.07 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 46.6 | 53.3 | 60.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 39-32 | - | |||||||||
3 | 3 | (31) 広島/98期/SS/118.08 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 40.0 | 68.0 | 76.0 | 10 | 7 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | 79-59 | - | |||||||||
4 | 4 | (32) 栃木/96期/S1/111.10 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 36.3 | 45.4 | 59.1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 10-22 | - | |||||||||
5 | (27) 山口/105期/SS/112.48 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14.2 | 33.3 | 52.4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 57-61 | - | ||||||||||
5 | 6 | (27) 愛媛/111期/S1/105.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23.0 | 23.0 | 30.8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 1-13 | - | |||||||||
7 | (31) 神奈/99期/SS/118.57 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 57.1 | 61.9 | 76.2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 72-54 | - | ||||||||||
6 | 8 | (21) 広島/117期/S1/110.33 | 2 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 57.1 | 61.9 | 7 | 5 | 1 | 8 | 逃 | 3.93 | 8-18 | - | |||||||||
9 | (42) 長崎/86期/S1/113.67 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 42.8 | 61.9 | 76.2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 両 | 3.92 | 12-14 | - |
並び予想
1
9
2
4
8
3
5
6
7