予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 芦澤辰 | 伏見俊 | 上田尭 | 堤 洋 | 神山拓 | 坂本周 | 眞杉匠 | 福田知 | 中本匠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 茨城/95期/S1/108.14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19.0 | 38.0 | 66.7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 18-13 | - | |||||||||
2 | 2 | (46) 福島/75期/S2/107.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 16-15 | - | |||||||||
3 | 3 | (24) 熊本/113期/S1/106.27 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 22.7 | 45.4 | 45.5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 9-13 | - | |||||||||
4 | 4 | (46) 徳島/75期/S1/105.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.2 | 35.7 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | |||||||||
5 | (35) 栃木/91期/S1/109.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21.7 | 43.4 | 52.2 | 5 | 5 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 17-13 | - | ||||||||||
5 | 6 | (29) 青森/105期/S2/102.50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 41.6 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 6-12 | - | |||||||||
7 | (23) 栃木/113期/S1/111.73 | 4 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 43.3 | 63.3 | 76.7 | 13 | 6 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 17-12 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 神奈/88期/S1/103.87 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 22.5 | 38.7 | 64.5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 追 | 3.92 | 7-19 | - | |||||||||
9 | (34) 熊本/97期/S1/110.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16.0 | 36.0 | 44.0 | 4 | 5 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 21-10 | - |
並び予想
7
5
1
6
2
8
3
9
4