予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 隅田洋 | 三谷将 | 芦澤大 | 山賀雅 | 東口善 | 佐々木 | 寺崎浩 | 近藤隆 | 杉森輝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 栃木/107期/S2/109.50 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 0 | 50.0 | 77.2 | 77.3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 逃 | 3.92 | 8-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (36) 奈良/92期/S1/106.25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6.8 | 27.5 | 51.7 | 2 | 6 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | |||||||||
3 | 3 | (39) 茨城/90期/S1/105.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23.0 | 46.1 | 46.2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 15-13 | - | |||||||||
4 | 4 | (40) 千葉/87期/S1/104.83 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 26.6 | 40.0 | 60.0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 2-14 | - | |||||||||
5 | (42) 和歌/85期/S1/111.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 23.0 | 42.3 | 61.5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 15-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (31) 神奈/109期/S2/103.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13.3 | 40.0 | 60.0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||||
7 | (28) 福井/117期/S1/110.17 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 41.6 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 7-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | (38) 千葉/90期/S1/103.79 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 14.2 | 31.4 | 42.9 | 5 | 6 | 4 | 20 | 逃 | 3.92 | 7-14 | - | |||||||||
9 | (39) 茨城/103期/S1/108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 30.0 | 40.0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 19-9 | - |
並び予想
1
9
3
7
6
5
2
8
4