予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小堺浩 | 長田龍 | 相澤政 | 佐々木 | 佐藤和 | 白井一 | 滝川秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 石川/91期/A1/97.48 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 61.9 | 71.4 | 85.7 | 13 | 2 | 3 | 3 | 両 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (20) 静岡/117期/A1/90.42 | 0 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 62.5 | 66.7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 宮城/99期/A1/89.42 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16.6 | 37.5 | 45.8 | 4 | 5 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 秋田/100期/A1/89.08 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 28.0 | 52.0 | 60.0 | 7 | 6 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 神奈/70期/A1/86.71 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 追 | 3.93 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 愛知/65期/A1/84.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.4 | 25.9 | 40.7 | 2 | 5 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
7 | (48) 愛知/71期/A2/80.61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 0 | 2 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
2
5
1
6
7
4
3