出走表
2025年4月14日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A2 | 82.23 | ||
2 | 2 | 113 | A2 | 87.25 | ||
3 | 3 | 72 | A2 | 84.11 | ||
4 | 4 | 77 | A1 | 88.04 | ||
5 | 5 | 95 | A2 | 79.11 | ||
6 | 6 | 76 | A2 | 78.29 | ||
7 | 94 | A1 | 85.96 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A2 | 84.71 | ||
2 | 2 | 99 | A2 | 82.22 | ||
3 | 3 | 90 | A1 | 86.41 | ||
4 | 4 | 113 | A1 | 86.88 | ||
5 | 5 | 80 | A2 | 78.93 | ||
6 | 6 | 78 | A2 | 78.25 | ||
7 | 119 | A2 | 84.79 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A2 | 88.05 | ||
2 | 2 | 119 | A2 | 80.25 | ||
3 | 3 | 107 | A1 | 87.00 | ||
4 | 4 | 57 | A2 | 79.81 | ||
5 | 5 | 68 | A1 | 88.27 | ||
6 | 6 | 66 | A2 | 78.57 | ||
7 | 117 | A2 | 85.73 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 87.57 | ||
2 | 2 | 93 | A2 | 83.56 | ||
3 | 3 | 113 | A1 | 81.80 | ||
4 | 4 | 76 | A1 | 87.73 | ||
5 | 5 | 113 | A1 | 83.12 | ||
6 | 6 | 73 | A2 | 79.26 | ||
7 | 89 | A1 | 87.50 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | A1 | 91.94 | ||
2 | 2 | 99 | A1 | 90.04 | ||
3 | 3 | 77 | A1 | 91.11 | ||
4 | 4 | 109 | A1 | 90.59 | ||
5 | 5 | 98 | A1 | 90.00 | ||
6 | 6 | 97 | A1 | 88.67 | ||
7 | 86 | A1 | 92.52 |
6RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 102.96 | ||
2 | 2 | 92 | S2 | 91.62 | ||
3 | 3 | 105 | S1 | 105.36 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 99.59 | ||
5 | 5 | 70 | S2 | 96.81 | ||
6 | 6 | 93 | S2 | 98.38 |
7RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S1 | 94.70 | ||
2 | 2 | 97 | S2 | 100.64 | ||
3 | 3 | 96 | S2 | 102.17 | ||
4 | 4 | 88 | S2 | 98.96 | ||
5 | 5 | 109 | S1 | 106.75 | ||
6 | 6 | 95 | S2 | 94.19 | ||
7 | 115 | S2 | 101.92 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | S2 | 101.33 | ||
2 | 2 | 103 | S2 | 96.16 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 98.96 | ||
4 | 4 | 97 | S2 | 102.74 | ||
5 | 5 | 111 | S2 | 94.76 | ||
6 | 6 | 117 | S2 | 92.57 | ||
7 | 89 | S2 | 97.48 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | S2 | 97.00 | ||
2 | 2 | 99 | S2 | 104.11 | ||
3 | 3 | 81 | S2 | 97.74 | ||
4 | 4 | 87 | S2 | 94.88 | ||
5 | 5 | 111 | S2 | 103.54 | ||
6 | 6 | 103 | S2 | 91.70 | ||
7 | 91 | S1 | 106.65 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S1 | 105.88 | ||
2 | 2 | 89 | S1 | 101.65 | ||
3 | 3 | 97 | S2 | 97.38 | ||
4 | 4 | 87 | S2 | 104.36 | ||
5 | 5 | 97 | S2 | 93.15 | ||
6 | 6 | 121 | S2 | 92.40 | ||
7 | 76 | S2 | 100.26 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | S2 | 103.23 | ||
2 | 2 | 113 | S1 | 106.07 | ||
3 | 3 | 94 | S2 | 97.71 | ||
4 | 4 | 86 | S2 | 96.58 | ||
5 | 5 | 90 | S2 | 95.97 | ||
6 | 6 | 111 | S2 | 93.57 | ||
7 | 92 | S2 | 102.57 |