予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 桑名僚 | 佐藤壮 | 小森貴 | 高久保 | 寺沼拓 | 長尾拳 | 石塚孝 | 小原丈 | 脇本勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 埼玉/119期/S2/102.64 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8.0 | 28.0 | 48.0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 寺沼君マークです | 2-1 | - | |||||||||
2 | 2 | (33) 千葉/100期/S2/102.64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10.7 | 28.5 | 60.7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 追 | 3.92 | 石塚さんの後ろへ | 5-9 | - | |||||||||
3 | 3 | (35) 福井/111期/S2/109.45 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 30.0 | 60.0 | 70.0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 両 | 3.92 | もちろん脇本君へ | 6-5 | - | |||||||||
4 | 4 | (38) 京都/100期/S1/101.73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 13.6 | 27.3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 福井の後ろへいく | 6-5 | - | |||||||||
5 | (26) 東京/115期/S1/109.32 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 31.8 | 50.0 | 59.1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 両 | 3.93 | 自力自在に頑張る | 2-1 | - | ||||||||||
5 | 6 | (32) 岐阜/103期/S1/97.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 両 | 3.86 | 単騎で組み立てる | 6-7 | - | |||||||||
7 | (45) 神奈/89期/S1/105.54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23.0 | 42.3 | 53.8 | 6 | 5 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 小原君を目標です | 9-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | (27) 青森/115期/S2/100.09 | 5 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 37.5 | 4 | 4 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 流れ見て自力です | 6-3 | - | |||||||||
9 | (26) 福井/115期/S1/108.15 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 30.7 | 46.1 | 53.8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で組み立てる | 5-9 | - |
並び予想
5
1
8
7
2
6
9
3
4