予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 神開将 | 山崎光 | 渡邊恭 | 古田義 | 浦山一 | 長岡豪 | 加藤昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 福岡/69期/A3/76.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4.7 | 38.0 | 61.9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 自分で。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 京都/93期/A3/73.47 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13.1 | 31.5 | 47.4 | 5 | 7 | 6 | 20 | 両 | 3.92 | 精一杯頑張る。 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 栃木/75期/A3/74.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7.6 | 38.4 | 61.5 | 2 | 8 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 浦山さんへ。 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 三重/79期/A3/72.27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0 | 30.4 | 47.8 | 0 | 7 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 山崎君へ。 | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 東京/72期/A3/68.83 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 16.6 | 30.5 | 47.2 | 6 | 5 | 6 | 19 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 群馬/91期/A3/66.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 17.3 | 30.4 | 0 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 関東の三番手。 | 1-6 | - | |||||||
7 | (50) 福岡/80期/A3/72.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16.6 | 30.0 | 46.7 | 5 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.85 | 神開さんへ。 | 6-1 | - |
並び予想
5
3
6
1
7
2
4