予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 表大暁 | 清水邦 | 戸塚涼 | 奥出健 | 服部竜 | 岩崎大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 富山/82期/A2/80.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.83 | 一人で。 | 4-4 | - | ||||||
2 | 2 | (54) 香川/68期/A1/83.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.5 | 22.8 | 40.0 | 3 | 5 | 6 | 21 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 5-2 | - | ||||||
3 | 3 | (31) 埼玉/111期/A2/83.62 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 23.8 | 42.9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 逃 | 3.85 | 自力で。 | 2-2 | - | ||||||
4 | 4 | (36) 福井/99期/A2/83.78 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 29.6 | 40.7 | 55.6 | 8 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 戸塚君にジカ。 | 4-4 | - | ||||||
5 | 5 | (53) 愛知/76期/A2/74.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.0 | 28.0 | 56.0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 清水さんの後ろに | 1-0 | - | ||||||
6 | 6 | (41) 茨城/94期/A2/80.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.0 | 22.7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 戸塚君へ。 | 0-4 | - |
並び予想
3
6
4
2
5
1