予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 金山栄 | 大島将 | 寺沼将 | 成清謙 | 戸邉捺 | 柴田功 | 鳥海創 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 滋賀/72期/A1/90.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 一人で。 | 4-3 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 福島/94期/A1/87.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.3 | 29.1 | 62.5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 東京/111期/A1/86.23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.1 | 22.7 | 45.5 | 4 | 1 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 戸邉君へ。 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 千葉/90期/A1/86.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 鳥海君へ。 | 5-0 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 埼玉/117期/A1/84.15 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 神奈/79期/A2/80.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.3 | 10.0 | 36.7 | 1 | 2 | 8 | 19 | 追 | 3.93 | 南関の三番手。 | 1-8 | - | |||||||
7 | (23) 千葉/123期/A2/76.67 | 7 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 22.2 | 55.5 | 70.4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力で | 1-3 | - |
並び予想
5
3
2
1
7
4
6