予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 峰重祐 | 山田祐 | 清水広 | 郡英治 | 園田鉄 | 森佑樹 | 薮謙治 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 岡山/100期/A1/83.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 20.0 | 44.0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 福島/113期/A2/81.13 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13.3 | 23.3 | 36.7 | 4 | 3 | 4 | 19 | 逃 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
3 | 3 | (58) 愛知/57期/A2/79.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 16.0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 11-13 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 広島/68期/A1/83.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.3 | 40.0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 熊本/93期/A2/81.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 岡山/94期/A2/77.67 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 10.0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 逃 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
7 | (47) 京都/83期/A2/84.17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | 21.0 | 31.6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 7-4 | - |
並び予想
5
2
7
3
6
1
4