予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 守澤太 | 小川勇 | 窓場千 | 和田真 | 佐々木 | 西村光 | 武藤龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 秋田/96期/S1/110.35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 25.0 | 37.5 | 62.5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 17-11 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 福岡/90期/S1/111.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14.2 | 39.2 | 64.3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 13-16 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 京都/100期/S1/112.17 | 6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 52.1 | 69.5 | 69.6 | 12 | 4 | 0 | 7 | 両 | 3.92 | 10-12 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 神奈/99期/S1/113.72 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 32.0 | 48.0 | 68.0 | 8 | 4 | 5 | 8 | 両 | 3.92 | 19-12 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 愛媛/109期/S1/109.73 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 22.7 | 36.3 | 40.9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 9-18 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 三重/96期/S1/108.18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7.1 | 35.7 | 64.3 | 2 | 8 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 2-10 | - | |||||||
7 | (34) 埼玉/98期/S1/113.16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 28.0 | 44.0 | 56.0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 23-14 | - |
並び予想
1
5
2
3
6
4
7