予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 行成大 | 中井修 | 白濱一 | 森柾斗 | 長澤和 | 中嶋樹 | 横瀬聡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 香川/80期/A3/70.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.0 | 24.0 | 60.0 | 1 | 5 | 9 | 10 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (55) 滋賀/75期/A3/69.67 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.2 | 31.2 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 10-7 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 長崎/111期/A3/68.79 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.3 | 26.6 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 徳島/125期/A3/78.07 | 3 | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 66.6 | 80.0 | 90.0 | 20 | 4 | 3 | 3 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 福井/74期/A3/68.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.0 | 35.0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 追 | 3.86 | 5-9 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 大阪/119期/A3/66.23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9.0 | 18.1 | 31.8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 10-8 | - | |||||||
7 | (53) 福岡/69期/A3/68.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.1 | 16.6 | 20.8 | 1 | 3 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
4
1
6
2
5
3
7