予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 舘泰守 | 薦田将 | 近藤俊 | 岩井芯 | 石塚慶 | 大高彰 | 高木和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 愛知/80期/A1/93.52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 42.8 | 52.3 | 57.1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 8-9 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 愛媛/113期/A1/96.04 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 28.5 | 39.2 | 53.6 | 8 | 3 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 11-6 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 神奈/87期/A1/92.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.7 | 21.4 | 39.3 | 3 | 3 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | (20) 岐阜/125期/A2/94.65 | 2 | 13 | 7 | 12 | 0 | 0 | 69.5 | 82.6 | 91.3 | 16 | 3 | 2 | 2 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 和歌/119期/A1/92.39 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 50.0 | 66.7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 福島/119期/A2/87.83 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 28.0 | 36.0 | 44.0 | 7 | 2 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
7 | (50) 福岡/76期/A1/96.59 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 27.2 | 40.9 | 59.1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
7
4
1
6
3
2
5