予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 永禮美 | 星野し | 向井円 | 那須萌 | 保立沙 | 當銘沙 | 三澤あ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 愛知/118期/L1/53.70 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 14.8 | 51.8 | 74.1 | 4 | 10 | 6 | 7 | 両 | 3.77 | 35-4 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 東京/124期/L1/47.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 20.8 | 1 | 0 | 4 | 19 | 追 | 3.71 | 8-26 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 大阪/114期/L1/46.97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | 28 | 追 | 3.79 | 10-34 | - | |||||||
4 | 4 | (34) 宮崎/114期/L1/56.14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 63.3 | 86.6 | 90.0 | 19 | 7 | 1 | 3 | 両 | 3.77 | 23-1 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 神奈/118期/L1/47.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 両 | 3.77 | 13-24 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 愛知/118期/L1/52.33 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6.6 | 33.3 | 60.0 | 2 | 8 | 8 | 12 | 両 | 3.79 | 17-13 | - | |||||||
7 | (20) 宮城/126期/L1/48.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.6 | 21.7 | 0 | 2 | 3 | 18 | 両 | 3.77 | 3-7 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7