予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 近藤俊 | 舘泰守 | 吉永好 | 石塚慶 | 高木和 | 野口正 | 薦田将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 神奈/87期/A1/92.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.7 | 21.4 | 39.3 | 3 | 3 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 愛知/80期/A1/93.52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 42.8 | 52.3 | 57.1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 11-6 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 広島/80期/A1/93.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12.5 | 33.3 | 33.3 | 3 | 5 | 0 | 16 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 和歌/119期/A1/92.39 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 50.0 | 66.7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 福岡/76期/A1/96.59 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 27.2 | 40.9 | 59.1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 奈良/105期/A1/92.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
7 | (27) 愛媛/113期/A1/96.04 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 28.5 | 39.2 | 53.6 | 8 | 3 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 12-7 | - |
並び予想
1
7
3
4
6
2
5