予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 板垣昴 | 今野大 | 土生敦 | 竹田和 | 志村太 | 桶谷明 | 松田治 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 北海/115期/S2/100.30 | 7 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12.1 | 36.3 | 51.5 | 4 | 8 | 5 | 16 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 岡山/111期/S2/96.63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 10.2 | 28.2 | 0 | 4 | 7 | 28 | 両 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 大阪/117期/S2/99.70 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 21.2 | 30.3 | 33.3 | 7 | 3 | 1 | 22 | 逃 | 3.92 | 5-13 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 岐阜/78期/S2/94.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 16.6 | 20.8 | 1 | 3 | 1 | 19 | 追 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 山梨/90期/S2/102.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20.0 | 32.0 | 52.0 | 5 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 広島/94期/S2/92.57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 37.5 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
7 | (51) 大阪/73期/S2/104.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 19.3 | 32.2 | 54.8 | 6 | 4 | 7 | 14 | 追 | 3.93 | 10-6 | - |
並び予想
2
6
1
5
3
7
4