予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 平野想 | 望月一 | 布居大 | 南儀拓 | 藤根俊 | 藤井孝 | 近藤俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 平野想真(25) 愛知/23期/A2/85.80 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 25.0 | 55.0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | 望月一成(28) 静岡/11期/A1/95.35 | 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15.3 | 26.9 | 30.8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 逃 | 3.93 | 2-8 | - | |||||||
3 | 3 | 布居大地(27) 和歌/11期/A2/85.75 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18.7 | 31.2 | 37.5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | 南儀拓海(26) 富山/21期/A1/87.58 | 5 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 9 | 3 | 3 | 9 | 逃 | 3.86 | 0-3 | - | |||||||
5 | 5 | 藤根俊貴(29) 岩手/13期/A1/93.37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10.5 | 15.8 | 0 | 2 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
6 | 6 | 藤井孝則(46) 兵庫/82期/A1/82.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 29.2 | 2 | 0 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
7 | 近藤俊明(46) 神奈/87期/A1/96.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.3 | 21.7 | 34.8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 7-3 | - |
並び予想
1
4
2
7
3
6
5