予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田哲 | 茂木和 | 本馬鎌 | 小川辰 | 水谷亮 | 太田貴 | 大川栄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田哲也(42) 愛知/99期/A3/78.74 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 3.7 | 14.8 | 1 | 0 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | 茂木和臣(55) 埼玉/63期/A3/69.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.7 | 17.6 | 29.4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | 本馬鎌(30) 福島/09期/A3/73.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.3 | 26.6 | 60.0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | 小川辰徳(36) 埼玉/00期/A3/68.21 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | 水谷亮太(27) 愛知/25期/A3/74.72 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16.6 | 50.0 | 72.2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | 太田貴之(42) 宮城/88期/A3/64.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 14.3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 追 | 3.85 | 1-5 | - | |||||||
7 | 大川栄二(51) 和歌/70期/A3/69.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 追 | 3.86 | 6-0 | - |
並び予想
5
1
7
4
2
3
6