予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 寺林正 | 倉野隆 | 小坂敏 | 高橋健 | 田村風 | 榊枝輝 | 大畑裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 寺林正秋(39) 宮城/93期/A1/87.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.8 | 30.7 | 57.7 | 1 | 7 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | 倉野隆太郎(40) 三重/91期/A1/85.44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8.0 | 24.0 | 36.0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | 小坂敏之(51) 栃木/74期/A1/85.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4.3 | 39.1 | 43.5 | 1 | 8 | 1 | 13 | 追 | 3.93 | 1-7 | - | |||||||
4 | 4 | 高橋健太(46) 静岡/80期/A2/84.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.4 | 14.8 | 37.0 | 2 | 2 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | 田村風起(29) 奈良/07期/A2/82.63 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.4 | 14.8 | 37.0 | 2 | 2 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | 榊枝輝文(48) 福島/79期/A2/80.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 20.8 | 0 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.93 | 5-4 | - | |||||||
7 | 大畑裕貴(39) 埼玉/92期/A2/80.52 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.7 | 33.3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 6-9 | - |
並び予想
4
1
6
5
2
7
3