予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 脚質 | ギア | 逃 | 捲 | 差 | マ | S | B | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 対戦成績 | 伊豆田 | 鮫島康 | 坂木田 | 堀政美 | 齋藤輝 | 吉村文 | 伊藤之 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊豆田浩人(45) 神奈/87期/A1/88.07 | 追 | 3.92 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7.1 | 28.5 | 42.9 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | 鮫島康治(42) 大阪/11期/A1/86.74 | 逃 | 3.93 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18.5 | 51.8 | 63.0 | 5 | 9 | 3 | 10 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | 坂木田雄介(50) 千葉/78期/A2/84.65 | 逃 | 3.92 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23.0 | 42.3 | 50.0 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | 堀政美(55) 茨城/65期/A1/82.08 | 追 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8-2 | - | |||||||
5 | 5 | 齋藤輝彦(41) 神奈/93期/A2/81.77 | 追 | 3.93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | 吉村文隆(52) 京都/70期/A2/75.28 | 追 | 3.85 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 16.6 | 27.8 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1-3 | - | |||||||
7 | 伊藤之人(41) 東京/90期/A2/74.94 | 両 | 3.93 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19 | 1 | 24.2 | 36.3 | 42.4 | 8 | 4 | 2 | 19 | 2-3 | - |
並び予想
3
1
5
2
6
4
7