予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中川繁 | 中川貴 | 栗田雄 | 日当泰 | 斯波雅 | 高橋健 | 及川裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中川繁樹(38) 京都/93期/A1/89.57 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 23.3 | 43.3 | 60.0 | 7 | 6 | 5 | 12 | 逃 | 3.93 | 7-3 | - | |||||||
2 | 2 | 中川貴史(47) 三重/79期/A1/89.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.0 | 30.0 | 45.0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | 栗田雄矢(38) 静岡/96期/A1/87.18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 18.5 | 29.6 | 55.6 | 5 | 3 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
4 | 4 | 日当泰之(36) 青森/92期/A1/84.95 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 25.0 | 41.6 | 50.0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | 斯波雅貴(54) 静岡/64期/A2/84.26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.8 | 23.5 | 41.2 | 3 | 5 | 6 | 20 | 追 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | 高橋健太(46) 静岡/80期/A2/83.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 29.6 | 1 | 2 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 2-9 | - | |||||||
7 | 及川裕奨(43) 岩手/86期/A2/81.30 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 6-1 | - |
並び予想
1
2
3
5
6
4
7