予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中嶋里 | 西島叶 | 藤原春 | 林真奈 | 又多風 | 向井円 | 渡口ま |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中嶋里美(33) 愛知/10期/L1/47.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 両 | 3.77 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | 西島叶子(29) 熊本/18期/L1/53.21 | 0 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 24.2 | 48.4 | 60.6 | 8 | 8 | 4 | 13 | 両 | 3.79 | 31-18 | - | |||||||
3 | 3 | 藤原春陽(22) 徳島/22期/L1/52.25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 17.8 | 35.7 | 50.0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 両 | 3.77 | 25-20 | - | |||||||
4 | 4 | 林真奈美(38) 福岡/10期/L1/53.67 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 22.2 | 48.1 | 66.7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 両 | 3.77 | 21-9 | - | |||||||
5 | 5 | 又多風緑(22) 石川/22期/L1/51.28 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.4 | 17.2 | 44.8 | 1 | 4 | 8 | 16 | 両 | 3.79 | 25-19 | - | |||||||
6 | 6 | 向井円(30) 大阪/14期/L1/45.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 追 | 3.77 | 2-27 | - | |||||||
7 | 渡口まりあ(29) 山口/14期/L1/50.68 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 14.7 | 26.4 | 35.3 | 5 | 4 | 3 | 22 | 両 | 3.77 | 18-30 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7