予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 駒井大 | 永原徹 | 大川栄 | 辻本兼 | 岩田幸 | 渋江洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 東京/98期/A3/69.83 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 27.7 | 44.4 | 55.6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 逃 | 3.93 | 2-3 | - | ||||||
2 | 2 | (43) 富山/87期/A3/69.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 22.2 | 38.9 | 2 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||
3 | 3 | (49) 和歌/70期/A3/67.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.3 | 16.6 | 26.7 | 1 | 4 | 3 | 22 | 追 | 3.86 | 3-6 | - | ||||||
4 | 4 | (51) 兵庫/66期/A3/67.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 11.5 | 46.2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 追 | 3.71 | 2-2 | - | ||||||
5 | 5 | (51) 埼玉/67期/A3/66.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.3 | 13.3 | 30.0 | 1 | 3 | 5 | 21 | 追 | 3.79 | 6-8 | - | ||||||
6 | 6 | (46) 栃木/77期/A3/65.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.3 | 23.3 | 0 | 1 | 6 | 23 | 追 | 3.86 | 8-6 | - |
並び予想
2
3
4
1
5
6