出走表
2025年8月1日
1RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 98.11 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 94.62 | ||
3 | 3 | 123 | S2 | 97.78 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 94.46 | ||
5 | 5 | 81 | S2 | 102.43 | ||
6 | 96 | S2 | 88.90 | |||
6 | 7 | 96 | S2 | 97.50 | ||
8 | 90 | S2 | 94.44 |
2RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | S2 | 98.75 | ||
2 | 2 | 86 | S2 | 95.12 | ||
3 | 3 | 109 | S1 | 103.93 | ||
4 | 4 | 87 | S2 | 94.73 | ||
5 | 92 | S2 | 99.69 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 93.68 | ||
7 | 119 | S2 | 97.48 | |||
6 | 8 | 115 | S2 | 93.93 | ||
9 | 96 | S1 | 104.17 |
3RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | S2 | 98.32 | ||
2 | 2 | 117 | S2 | 102.48 | ||
3 | 3 | 95 | S2 | 98.77 | ||
4 | 4 | 76 | S2 | 94.00 | ||
5 | 73 | S2 | 97.05 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 91.21 | ||
7 | 85 | S2 | 97.48 | |||
6 | 8 | 83 | S2 | 93.39 | ||
9 | 96 | S2 | 100.50 |
4RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | S2 | 93.79 | ||
2 | 2 | 115 | S1 | 101.70 | ||
3 | 3 | 107 | S2 | 102.88 | ||
4 | 4 | 111 | S2 | 93.71 | ||
5 | 117 | S2 | 93.92 | |||
5 | 6 | 96 | S2 | 89.81 | ||
7 | 87 | S2 | 97.81 | |||
6 | 8 | 111 | S2 | 93.30 | ||
9 | 97 | S2 | 94.83 |
5RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S1 | 109.68 | ||
2 | 2 | 94 | S2 | 98.85 | ||
3 | 3 | 73 | S2 | 97.27 | ||
4 | 4 | 92 | S2 | 95.82 | ||
5 | 91 | S2 | 99.04 | |||
5 | 6 | 123 | S2 | 91.45 | ||
7 | 87 | S2 | 97.34 | |||
6 | 8 | 88 | S2 | 95.25 | ||
9 | 84 | S2 | 98.30 |
6RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S1 | 109.04 | ||
2 | 2 | 89 | S1 | 107.27 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 105.23 | ||
4 | 4 | 101 | S2 | 100.95 | ||
5 | 89 | S2 | 101.41 | |||
5 | 6 | 111 | S2 | 96.21 | ||
7 | 99 | S1 | 113.10 | |||
6 | 8 | 123 | S2 | 98.67 | ||
9 | 84 | S1 | 108.10 |
7RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S1 | 110.12 | ||
2 | 2 | 107 | S2 | 106.93 | ||
3 | 3 | 87 | S1 | 111.96 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 102.47 | ||
5 | 115 | S1 | 105.04 | |||
5 | 6 | 80 | S2 | 92.04 | ||
7 | 107 | S1 | 103.81 | |||
6 | 8 | 91 | S2 | 101.32 | ||
9 | 117 | S1 | 108.48 |
8RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S1 | 113.29 | ||
2 | 2 | 117 | S1 | 112.81 | ||
3 | 3 | 101 | S2 | 103.15 | ||
4 | 4 | 100 | S2 | 99.69 | ||
5 | 99 | S2 | 103.54 | |||
5 | 6 | 125 | S2 | 95.19 | ||
7 | 117 | S1 | 108.14 | |||
6 | 8 | 81 | S2 | 98.90 | ||
9 | 95 | S1 | 104.76 |
9RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S1 | 107.81 | ||
2 | 2 | 90 | S1 | 114.04 | ||
3 | 3 | 81 | S1 | 109.11 | ||
4 | 4 | 78 | S2 | 98.20 | ||
5 | 100 | S1 | 107.40 | |||
5 | 6 | 88 | S2 | 96.29 | ||
7 | 121 | S1 | 104.29 | |||
6 | 8 | 101 | S2 | 97.80 | ||
9 | 113 | S1 | 103.63 |
10RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S1 | 109.88 | ||
2 | 2 | 84 | S2 | 98.75 | ||
3 | 3 | 117 | S1 | 107.82 | ||
4 | 4 | 95 | S2 | 97.52 | ||
5 | 96 | S1 | 112.83 | |||
5 | 6 | 95 | S2 | 95.47 | ||
7 | 115 | S2 | 105.79 | |||
6 | 8 | 123 | S2 | 96.11 | ||
9 | 86 | S1 | 111.10 |
11RS級二予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 103.23 | ||
2 | 2 | 88 | S2 | 112.59 | ||
3 | 3 | 125 | S2 | 106.40 | ||
4 | 4 | 95 | S2 | 100.43 | ||
5 | 111 | S1 | 117.17 | |||
5 | 6 | 86 | S2 | 93.83 | ||
7 | 80 | S2 | 104.26 | |||
6 | 8 | 119 | S1 | 96.94 | ||
9 | 92 | S1 | 107.78 |