予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中川飛 | 樋口有 | 大泉英 | 奈良基 | 藤野竜 | 井上将 | 山城光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 新潟/127期/A3/73.67 | 4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 33.3 | 47.6 | 57.1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-1 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 兵庫/98期/A3/64.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.8 | 12.1 | 14.6 | 2 | 3 | 1 | 35 | 両 | 3.93 | 自在 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 宮城/89期/A3/73.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 21.0 | 52.6 | 0 | 4 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 同県奈良君 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 宮城/109期/A3/74.38 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19.0 | 47.6 | 76.2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 両 | 3.85 | 自分で | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 栃木/117期/A3/69.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 3 | 0 | 6 | 18 | 追 | 3.85 | 中川さん | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 大阪/86期/A3/63.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 追 | 3.92 | 樋口君 | 0-3 | - | |||||||
7 | (56) 静岡/64期/A3/68.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 宮城の後ろ | 11-1 | - |
並び予想
1
5
4
3
7
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|