予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 薮謙治 | 植原琢 | 高橋健 | 善利裕 | 鹿内翔 | 櫻川雅 | 金子浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 京都/83期/A1/82.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.2 | 21.0 | 36.8 | 1 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 近畿3番手 | 4-8 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 埼玉/113期/A2/91.95 | 9 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 47.6 | 66.6 | 85.7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 静岡/80期/A2/79.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 20.8 | 0 | 1 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 東3番手 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 滋賀/82期/A2/84.68 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19.2 | 30.7 | 42.3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 自力自在 | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 青森/95期/A1/90.48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9.0 | 31.8 | 40.9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 植原君 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 千葉/99期/A2/78.55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 単騎 | 2-1 | - | |||||||
7 | (39) 京都/95期/A1/84.88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 善利さん | 6-1 | - |
並び予想
2
5
3
6
4
7
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|