予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中川貴 | 松根真 | 川田忍 | 武田哲 | 石井毅 | 瀧川幸 | 峠祐介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 三重/79期/A1/85.76 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18.1 | 31.8 | 50.0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 瀧川君 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 東京/90期/A2/80.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 13.7 | 27.6 | 0 | 4 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 単騎 | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 神奈/87期/A2/81.40 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16.6 | 26.6 | 30.0 | 5 | 3 | 1 | 21 | 両 | 3.93 | 自力 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 京都/65期/A2/80.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.6 | 26.6 | 33.3 | 2 | 6 | 2 | 20 | 追 | 3.93 | 中近3番手 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (52) 神奈/74期/A2/81.78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.1 | 18.7 | 37.5 | 1 | 5 | 6 | 20 | 追 | 3.79 | 同県川田君 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 愛知/125期/A2/78.22 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 55.5 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 逃 | 3.93 | 自力 | 0-2 | - | |||||||
7 | (49) 埼玉/78期/A2/81.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.6 | 26.7 | 0 | 2 | 6 | 22 | 追 | 3.92 | 南関 | 3-5 | - |
並び予想
3
5
7
2
6
1
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|