予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 児玉虎 | 栗田貴 | 國武耕 | 表大暁 | 利根正 | 辻 力 | 山崎航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 岐阜/123期/A1/91.19 | 24 | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 | 26.9 | 50.0 | 61.5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 逃 | 3.85 | 自力 | 0-1 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 愛媛/93期/A1/90.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 追 | 3.92 | 山崎君 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | (55) 佐賀/66期/A1/81.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 18.5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 利根君 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 富山/82期/A2/81.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.1 | 25.0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 追 | 3.83 | 児玉君 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 大分/97期/A1/86.03 | 16 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | 30.0 | 46.6 | 53.3 | 9 | 5 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 石川/71期/A2/79.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.0 | 12.1 | 33.3 | 3 | 1 | 7 | 22 | 追 | 3.93 | 表君の後ろ | 1-2 | - | |||||||
7 | (30) 山口/119期/A1/87.57 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 30.0 | 43.3 | 56.7 | 9 | 4 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-4 | - |
並び予想
1
4
6
5
3
7
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|