予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉田晏 | 後藤彰 | 櫻井丈 | 平原啓 | 伊東佑 | 柏木伸 | 川木敬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 埼玉/123期/A1/89.05 | 7 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 45.0 | 60.0 | 2 | 7 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 岐阜/92期/A1/87.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25.0 | 37.5 | 56.3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 伊東君 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 静岡/89期/A1/90.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6.6 | 30.0 | 43.3 | 2 | 7 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 同県柏木さん | 7-3 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 埼玉/97期/A1/95.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22.2 | 27.8 | 0 | 4 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 同県吉田君 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 三重/125期/A2/91.83 | 5 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 37.5 | 66.6 | 75.0 | 9 | 7 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-0 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 静岡/84期/A2/83.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 両 | 3.92 | 前々何でも | 0-3 | - | |||||||
7 | (46) 兵庫/84期/A1/86.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.3 | 16.6 | 50.0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 追 | 3.92 | 中部の後ろ | 1-5 | - |
並び予想
5
2
7
6
3
1
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|