予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 古屋琢 | 佐藤成 | 三好恵 | 内山貴 | 山本修 | 伊原克 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 山梨/90期/S2/96.44 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.2 | 12.5 | 0 | 2 | 2 | 28 | 両 | 3.92 | 山本君 | 5-7 | - | ||||||
2 | 2 | (51) 奈良/71期/S2/97.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.8 | 14.2 | 31.4 | 1 | 4 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 伊原君 | 5-5 | - | ||||||
3 | 3 | (37) 群馬/99期/S2/95.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 19.0 | 28.6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 古屋さんの後ろ | 2-1 | - | ||||||
4 | 4 | (37) 京都/95期/S2/95.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 佐藤さんの後ろ | 4-3 | - | ||||||
5 | 5 | (29) 東京/115期/S2/93.86 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4.7 | 14.3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-4 | - | ||||||
6 | 6 | (43) 福井/91期/S2/95.55 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 12.9 | 25.8 | 1 | 3 | 4 | 23 | 両 | 3.92 | 自力 | 6-5 | - |
並び予想
5
1
3
6
2
4