予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤慶 | 長谷部 | 木村佑 | 栗本武 | 宇佐見 | 松崎貴 | 會澤龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 埼玉/107期/A1/91.56 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 26.3 | 52.6 | 63.2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-7 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 岐阜/117期/A1/91.86 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19.0 | 33.3 | 57.1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-10 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 宮城/119期/A1/95.12 | 14 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 44.0 | 64.0 | 80.0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力 | 11-4 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 千葉/119期/A1/89.79 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12.5 | 37.5 | 54.2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 自力 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 福島/115期/A1/91.17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13.3 | 43.3 | 53.3 | 4 | 9 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 北3番手 | 8-10 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 富山/82期/A1/88.50 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13.3 | 33.3 | 50.0 | 4 | 6 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 長谷部君 | 3-5 | - | |||||||
7 | (35) 宮城/105期/A1/90.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10.0 | 33.3 | 60.0 | 3 | 7 | 8 | 12 | 両 | 3.92 | 同県木村君 | 8-2 | - |
並び予想
3
7
5
4
1
2
6