予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中村賢 | 三住博 | 小室貴 | 伊藤歩 | 大庭正 | 大関祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 愛知/97期/A2/80.13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.6 | 13.3 | 16.7 | 2 | 2 | 1 | 25 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | ||||||
2 | 2 | (56) 神奈/61期/A1/86.03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 25.7 | 34.2 | 45.7 | 9 | 3 | 4 | 19 | 追 | 3.79 | 9-5 | - | ||||||
3 | 3 | (51) 茨城/75期/A2/81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 20.8 | 2 | 0 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | ||||||
4 | 4 | (26) 兵庫/113期/A2/85.52 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 14.8 | 40.7 | 55.6 | 4 | 7 | 4 | 12 | 逃 | 3.93 | 4-2 | - | ||||||
5 | 5 | (55) 富山/70期/A2/84.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.4 | 14.8 | 33.3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||
6 | 6 | (30) 千葉/107期/A2/83.59 | 13 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 25.0 | 43.8 | 1 | 7 | 6 | 18 | 逃 | 3.92 | 1-7 | - |
並び予想
4
5
1
6
2
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|