予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岩元叶 | 濱田昭 | 米倉剛 | 小西誠 | 竹田慎 | 田典幸 | 黒田充 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 富山/125期/A3/78.45 | 11 | 19 | 16 | 8 | 1 | 0 | 67.7 | 80.6 | 83.9 | 21 | 4 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 9-0 | - | |||||||
2 | 2 | (56) 鹿児/67期/A3/68.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 16.6 | 46.7 | 0 | 5 | 9 | 16 | 追 | 3.85 | 8-6 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 千葉/89期/A3/68.44 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 44.0 | 48.0 | 4 | 7 | 1 | 13 | 逃 | 3.85 | 10-3 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 三重/80期/A3/73.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8.3 | 33.3 | 54.2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 6-10 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 富山/94期/A3/65.93 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 20.0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 7-9 | - | |||||||
6 | 6 | (33) 熊本/117期/A3/62.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 逃 | 3.93 | 0-9 | - | |||||||
7 | (51) 栃木/73期/A3/69.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.5 | 21.0 | 47.4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 追 | 3.79 | 3-6 | - |
並び予想
1
5
4
6
2
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|