予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 寺崎祐 | 太田龍 | 水谷良 | 長谷部 | 丸山直 | 安藤直 | 齋藤雄 | 水森湧 | 原口昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 熊本/97期/S2/95.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 10.7 | 17.9 | 1 | 2 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||||
2 | 2 | (24) 埼玉/117期/S2/98.27 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9.0 | 22.7 | 36.4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||||
3 | 3 | (53) 愛知/70期/S2/97.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 18.5 | 37.0 | 0 | 5 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||||
4 | 4 | (30) 静岡/109期/S2/94.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 両 | 3.93 | 4-8 | - | |||||||||
5 | (39) 埼玉/93期/S2/94.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 6.2 | 21.9 | 1 | 1 | 5 | 25 | 追 | 3.92 | 9-10 | - | ||||||||||
5 | 6 | (27) 京都/117期/S2/92.39 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.1 | 10.7 | 0 | 2 | 1 | 25 | 逃 | 3.92 | 7-7 | - | |||||||||
7 | (30) 神奈/121期/S2/96.09 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 27.3 | 3 | 0 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 12-9 | - | ||||||||||
6 | 8 | (26) 東京/117期/S2/93.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.3 | 6.6 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 両 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||||
9 | (32) 福岡/107期/S2/97.50 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 20.0 | 35.0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.93 | 6-3 | - |
並び予想
9
1
2
5
8
7
4
6
3