予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 内山慧 | 三好陽 | 石田洋 | 辻 力 | 藤井將 | 木村浩 | 中井護 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 内山慧大(23) 福井/23期/A2/92.07 | 13 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 48.1 | 62.9 | 77.8 | 13 | 4 | 4 | 6 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | 三好陽一(42) 愛媛/88期/A2/82.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 両 | 3.93 | 0-5 | - | |||||||
3 | 3 | 石田洋秀(54) 広島/64期/A2/85.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.0 | 18.1 | 48.5 | 1 | 5 | 10 | 17 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | 辻力(50) 石川/71期/A2/82.81 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14.8 | 18.5 | 33.3 | 4 | 1 | 4 | 18 | 追 | 3.93 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | 藤井將(30) 広島/13期/A1/85.43 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 14.2 | 28.5 | 45.7 | 5 | 5 | 6 | 19 | 両 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | 木村浩宣(38) 香川/97期/A1/81.62 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8.8 | 17.6 | 26.5 | 3 | 3 | 3 | 25 | 逃 | 3.86 | 4-5 | - | |||||||
7 | 中井護(50) 滋賀/74期/A1/87.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10.0 | 43.3 | 56.7 | 3 | 10 | 4 | 13 | 追 | 3.86 | 4-2 | - |
並び予想
1
7
4
6
2
5
3