予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 南儀拓 | 竹内優 | 四宮哲 | 斯波雅 | 鈴木伸 | 藤井孝 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 富山/121期/A2/87.00 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 44.4 | 55.6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 逃 | 3.85 | 1-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (44) 北海/89期/A2/79.64 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9.6 | 22.5 | 32.3 | 3 | 4 | 3 | 21 | 両 | 3.86 | 0-0 | - | ||||||||
3 | 3 | (51) 京都/71期/A1/91.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11.1 | 40.7 | 55.6 | 3 | 8 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (54) 静岡/64期/A2/84.26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.4 | 22.5 | 41.9 | 2 | 5 | 6 | 18 | 追 | 3.93 | 0-5 | - | ||||||||
5 | 5 | (44) 愛知/87期/A1/89.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22.2 | 44.4 | 55.6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (46) 兵庫/82期/A2/77.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | ||||||||
7 | (45) 青森/84期/A1/82.76 | 2 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13.7 | 37.9 | 44.8 | 4 | 7 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - |
並び予想
3
6
1
5
7
2
4