予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大澤裕 | 浦野慈 | 荻原寿 | 藤田祐 | 久保将 | 小林高 | 前川裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大澤裕之(52) 埼玉/71期/A3/75.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | 0 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.85 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | 浦野慈生(38) 神奈/03期/A3/68.69 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.1 | 25.0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 両 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
3 | 3 | 荻原寿嗣(30) 北海/19期/A3/81.71 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.3 | 25.0 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | 藤田祐大(20) 茨城/25期/A3/73.22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | 久保将史(39) 神奈/95期/A3/73.13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 33.3 | 58.3 | 62.5 | 8 | 6 | 1 | 9 | 両 | 3.93 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | 小林高志(51) 東京/79期/A3/68.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.2 | 21.9 | 0 | 2 | 5 | 25 | 追 | 3.92 | 1-9 | - | |||||||
7 | 前川裕希(47) 北海/95期/A3/75.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 23.8 | 52.3 | 71.4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 5-1 | - |
並び予想
4
1
6
3
7
5
2