予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中釜健 | 亀井久 | 松崎広 | 國廣哲 | 佐々木 | 川上真 | 野口正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中釜健次(25) 大阪/21期/A2/85.42 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12.5 | 33.3 | 50.0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | 亀井久幸(42) 千葉/95期/A1/87.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.2 | 28.5 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | 松崎広太(24) 茨城/23期/A2/93.29 | 8 | 21 | 14 | 7 | 1 | 0 | 50.0 | 78.5 | 82.1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | 國廣哲治(48) 埼玉/84期/A1/87.83 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 21.7 | 43.4 | 73.9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 追 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
5 | 5 | 佐々木和紀(27) 神奈/17期/A1/91.94 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16.6 | 44.4 | 72.2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | 川上真二郎(44) 新潟/86期/A2/84.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.3 | 16.6 | 40.0 | 1 | 4 | 7 | 18 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
7 | 野口正則(33) 奈良/05期/A1/88.97 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 16.6 | 43.3 | 60.0 | 5 | 8 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
1
7
3
4
6
5
2