予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 白井優 | 大川栄 | 岡田大 | 村上翔 | 濱田昭 | 大井啓 | 行成大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 広島/119期/A3/72.88 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 29.1 | 62.5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 和歌/70期/A3/70.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.5 | 31.8 | 54.5 | 1 | 6 | 5 | 10 | 追 | 3.86 | 4-8 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 愛知/87期/A3/68.00 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 兵庫/123期/A3/77.73 | 18 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 46.6 | 80.0 | 93.3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
5 | 5 | (55) 鹿児/67期/A3/71.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13.3 | 33.3 | 43.3 | 4 | 6 | 3 | 17 | 追 | 3.85 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (58) 奈良/58期/A3/63.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 追 | 3.86 | 0-4 | - | |||||||
7 | (48) 香川/80期/A3/72.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8.0 | 32.0 | 60.0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 8-4 | - |
並び予想
4
2
6
1
7
5
3