予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 坂上樹 | 山崎光 | 伊藤亮 | 外崎一 | 南大輔 | 有賀高 | 今井聡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 石川/80期/A1/92.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (35) 京都/93期/A1/88.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.1 | 29.1 | 54.2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (39) 埼玉/92期/A1/91.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22.2 | 44.4 | 74.1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (35) 北海/94期/A2/82.48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7.6 | 30.7 | 34.6 | 2 | 6 | 1 | 17 | 追 | 3.93 | 3-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (47) 京都/76期/A2/88.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 25.0 | 45.8 | 66.7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||
6 | 6 | (53) 石川/61期/A2/81.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||||
7 | (35) 東京/113期/A1/91.96 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 26.9 | 53.8 | 73.1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - |
並び予想
1
6
2
5
7
3
4