予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高谷進 | 志村正 | 早坂道 | 佐藤裕 | 竹田慎 | 浅野将 | 齋藤昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 三重/85期/A3/72.65 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 42.3 | 57.6 | 65.4 | 11 | 4 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||
2 | 2 | (46) 神奈/77期/A3/68.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 50.0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 追 | 3.85 | 3-7 | - | ||||||||
3 | 3 | (42) 栃木/88期/A3/70.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | 7.6 | 46.2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 追 | 3.92 | 5-0 | - | ||||||||
4 | 4 | (30) 福島/98期/A3/70.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.7 | 26.3 | 36.8 | 3 | 2 | 2 | 12 | 逃 | 3.85 | 1-1 | - | ||||||||
5 | 5 | (42) 富山/94期/A3/68.93 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13.3 | 33.3 | 46.7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | ||||||||
6 | 6 | (39) 岐阜/90期/A3/67.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 17.3 | 21.7 | 1 | 3 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 3-10 | - | ||||||||
7 | (40) 群馬/90期/A3/74.12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15.3 | 42.3 | 57.7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 3-0 | - |
並び予想
5
1
6
4
2
7
3