予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 箱田優 | 坂本健 | 篠田幸 | 櫻井正 | 大矢崇 | 橋本智 | 東矢圭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 青森/98期/S2/100.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 両 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 福岡/86期/S1/106.83 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17.2 | 24.1 | 41.4 | 5 | 2 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 群馬/123期/S2/107.70 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27.2 | 36.3 | 45.5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 宮城/100期/S1/104.31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.8 | 19.2 | 42.3 | 1 | 4 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 12-7 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 東京/107期/S2/106.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 両 | 3.93 | 5-6 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 宮城/99期/S2/95.65 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 52.3 | 71.4 | 71.4 | 11 | 4 | 0 | 6 | 逃 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
7 | (26) 熊本/121期/S1/105.93 | 5 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 23.3 | 43.3 | 46.7 | 7 | 6 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 5-4 | - |
並び予想
6
4
1
7
2
3
5